Ženy |
Poř. | Jméno | Město | Hmotost (kg) | 1. | 2. | 3. | 4. | Max. pozved | Výkon (kg) |
1 | Reifová Gabriela | Chodov | 73,6 | 125 | 135 | -142,5 | -142,5 | 135 | 61,4 |
2 | Svadlenková Petra | Praha | 58,6 | 90 | 100 | 105 | -110 | 105 | 46,4 |
3 | Faltová Markéta | Praha | 97,8 | 110 | 120 | 125 | -135 | 125 | 27,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Muži s dresem |
Poř. | Jméno | Město | Hmotost (kg) | 1. | 2. | 3. | 4. | Max. pozved | Výkon (kg) |
1 | Šos Luboš | Varnsdorf | 119,6 | 280 | 310 | 315 | 317,5 | 317,5 | 197,9 |
2 | Svarcbach Dušan | Klášterec n.O. | 77,4 | 250 | 270 | -280 | - | 270 | 192,6 |
3 | Horák Viktor | Praha | 89,6 | 265 | 280 | -285 | -285 | 280 | 190,4 |
4 | Sruc Jaromír | Zatec | 102,2 | 250 | 265 | 275 | - | 275 | 172,8 |
5 | Stejskal Jiří | Bořislav | 110,8 | 250 | -270 | - | - | 250 | 139,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Muži RAW |
Poř. | Jméno | Město | Hmotost (kg) | 1. | 2. | 3. | 4. | Max. pozved | Výkon (kg) |
1 | Marsch Jan | Zatec | 126,2 | 280 | 300 | 310 | -315 | 310 | 183,8 |
2 | Kopřiva Daniel | Most | 111,5 | 270 | 290 | - | -300 | 290 | 178,5 |
3 | Cernák Pavel | Zábrušany | 91,3 | 230 | 240 | 250 | 260 | 260 | 168,7 |
4 | Zajan Jan | Teplice | 76,4 | 200 | 210 | 220 | - | 220 | 143,6 |
5 | Tarnóczy Miroslav | Varnsdorf | 85,2 | 190 | 200 | 205 | - | 205 | 119,8 |
6 | Hromádka Jan | Teplice | 94,3 | 180 | 190 | 200 | 205 | 205 | 110,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Junioři do 23 let |
Poř. | Jméno | Město | Hmotost (kg) | 1. | 2. | 3. | 4. | Max. pozved | Výkon (kg) |
1 | Navara Patrik | Bořislav | 102 | 260 | 275 | 290 | -300 | 290 | 188 |
2 | Hrubeš Matouš | Bořislav | 88,8 | 225 | 235 | 245 | 250 | 250 | 161,2 |
3 | Murárik Marcel | Litvínov | 83,8 | 200 | 220 | 230 | -245 | 230 | 146,2 |
4 | Procházka David | Most | 95,6 | 190 | 210 | 220 | - | 220 | 124,4 |
5 | Pastyřík Petr | Litvínov | 91,9 | 190 | 200 | 210 | -215 | 210 | 118,1 |
6 | Štika Jan | Bořislav | 95,1 | 195 | 205 | 212,5 | -220 | 212,5 | 117,4 |
7 | Schuster Roman | Teplice | 101,5 | 180 | 200 | 207,5 | -210 | 207,5 | 106 |
8 | Kovařík Petr | Chodov | 66,5 | 150 | 160 | 170 | -175 | 170 | 103,5 |
9 | Hejl František | Litvínov | 78,9 | 145 | 155 | 165 | 180 | 180 | 101,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Veteráni |
Poř. | Jméno | Město | Hmotost (kg) | 1. | 2. | 3. | 4. | Max. pozved | Výkon (kg) |
1 | Trnka Zdeněk | Bořislav | 131,7 | 230 | -255 | 265 | 270 | 270 | 138,3 |
2 | Mareš Václav | Louny | 98,3 | 220 | 230 | -240 | -240 | 230 | 131,7 |
3 | Hodík Jaroslav | Chodov | 82,3 | 200 | 210 | -220 | -220 | 210 | 127,7 |
4 | Bachmann Jan | Jablonec | 99,8 | 150 | 170 | 180 | 200 | 200 | 100,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sedláci a vidláci |
Poř. | Jméno | Město | Hmotost (kg) | 1. | 2. | 3. | 4. | Max. pozved | Výkon (kg) |
1 | Varhaník Jan | Bořislav | 110,6 | 150 | 180 | -190 | -190 | 180 | 69,4 |
2 | Bečvářík Václav | Bořislav | 69,7 | 105 | 115 | 120 | 125 | 125 | 55,3 |
3 | Čečrle Michal | Bílina | 58,6 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 41,4 |
4 | Novák Pavel | Bořislav | 107,9 | 100 | 110 | 120 | 130 | 130 | 22,1 |